Información de accionistas

Composición Accionaria
Accionistas Nit – Cédula Acciones Valor Participación
FUNDACIÓN WWB COLOMBIA 890.321.989-5 163.175.595 163.175.595.000 94.99134125%
WWB S.A.S. 901.643.722-7 8.603.840 8.603.840.000 5.00865526%
ANA MILENA CADAVID DE JARAMILLO 38.991.830 2 2,000 0.00000116%
LUZ STELLA GARDEAZABAL JIMENEZ 31.276.788 2 2,000 0.00000116%
JUAN CARLOS GIRALDO MONTOYA 16.788.337 2 2,000 0.00000116%
Total 171,779,441* 171,779,441,000 100.00 %
  • Las acciones emitidas por el Banco W son acciones ordinarias.
  • No se cuenta con acciones en reserva.