El Banco W S.A tiene contratada una póliza de incendio para los clientes que adquieran crédito para compra de inmueble productivo. |
Amparo Básico
Cubre 100% del valor asegurado en Edificio, las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegurados de forma accidental, súbita e imprevista dentro del predio asegurado como consecuencia directa de:
Beneficios
Al adquirir la cobertura básica para Edificio, se otorgan automáticamente las siguientes coberturas como sub limites;
Sub Límites | Límite Máximo a Asegurar |
---|---|
Actos de Autoridad: La destrucción ordenada por actos de autoridad competente con el fin de prevenir la extensión y aminorar las consecuencias provenientes de la ocurrencia de cualquiera de los riesgos amparados por esta póliza. Excluye tales confiscación, apropiación, o requisición entre otros. | Hasta el 10% del Valor Asegurado |
Gastos por concepto de remoción de escombros | Hasta el 10% del Valor Asegurado |
Gastos para limitar el siniestro | Hasta el 10% del Valor Asegurado |
Gastos para demostrar la ocurrencia y la cuantía del siniestro | Hasta el 10% del Valor Asegurado, máximo $3 millones |
Gastos para la preservación de bienes | Hasta el $10% del Valor Asegurado |
Honorarios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos | Hasta el 10% del Valor Asegurado |
Límites asegurables
Coberturas | Límite Máximo a Asegurar |
---|---|
Básico (Incendio y/o Rayo) | 100% valor asegurado |
HMACC – AMIT | 100% valor asegurado |
Terremoto | 100% valor asegurado |
Deducibles
Amparo | Deducible |
---|---|
BÁSICO – Incendio y/o Rayo (incluyendo todos los sub límites) | 10% del valor de la pérdida mínimo 3 S.M.M.L.V |
HMACC – AMIT | 2% del valor de la pérdida mínimo 0.5 S.M.M.L.V |
Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica, Maremoto, Tsunami | 2% del valor asegurable del ítem afectado mínimo 2 S.M.M.L.V |
Para daños y/o pérdidas por anegación, avenida, inundación, deslizamientos y/o cualquier otro evento similar de la naturaleza. | 10% del valor de la pérdida mínimo 3 S.M.M.L.V |
Tener en cuenta que: